ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষের সংখ্যা | নারী সংখ্যা | মোট জনসংখ্যা |
০১ | চাকধ, নিতিরা, পাটদল | ০১ | ২০৭৮ | ১৬১৯ | ৩৭৭০ |
০২ | চাকধ | ০২ | ১৬৫৩ | ১৩৭২ | ৩০২৫ |
০৩ | দক্ষিণ চাকধ | ০৩ | ২১১৬ | ১৮১২ | ৩৯২৮ |
০৪ | মানাখান | ০৪ | ১৫৭২ | ১৩৩৪ | ২৯০৬ |
০৫ | নলতা, গোড়াগাও | ০৫ | ১৮৫৩ | ১৩৭৩ | ৩২২৬ |
০৬ | নলতা | ০৬ | ২২১৯ | ১৭৪৪ | ৩৯৬৩ |
০৭ | ভূমখাড়া | ০৭ | ১২৩৬ | ৯৮৮ | ২২২৪ |
০৮ | ভূমখাড়া | ০৮ | ১২২৩ | ৯৭৩ | ২১৯৬ |
০৯ | ভূমখাড়া | ০৯ | ১০১৬ | ৯১১ | ১৯২৭ |
১০ | সর্বমোট | ১৪৯৫৭ | ১২১৯৯ | ২৭১৫৬ |
(২০১৭ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী)
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS